|
|
FASE 96(Round 9). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | giancarlo zampieri | 10.73 | SP | |
| 2 | cristiano lima | 6.97 | SP | |
| 4 | diego silva | 5.70 | SP | |
| 3 | marcus correa | 6.60 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | carlos eduardo | 7.93 | SP | |
| 2 | flavio tavares | 9.63 | SP | |
| 4 | pedro cesar | 6.60 | SP | |
| 1 | renan argemiro | 13.00 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | icaro rodrigues | 15.60 | SP | |
| 3 | lucas santos | 9.40 | SP | |
| W | _ | | | |
| 2 | bruno moreira | 14.90 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | bryan franco | 7.46 | SP | |
| 1 | victor ribas | 9.90 | RJ | |
| 4 | gabriel andre | 5.40 | SP | |
| 2 | diogo leao | 9.23 | ES | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | dennis tihara | 7.40 | BA | |
| 4 | rafael joaquim | 6.83 | RN | |
| 1 | deivid silva | 9.50 | SP | |
| 2 | diego rosa | 9.20 | SC | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | maxsswell ribeiro | 13.93 | SP | |
| 2 | gabriel adisaka | 8.26 | SP | |
| 4 | italo de souza | 4.90 | SP | |
| 3 | jose marcos | 5.70 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 3 | wesley morais | 10.14 | SP | |
| 1 | yuri goncalves | 12.50 | SC | |
| 2 | adriano maciel | 11.40 | SP | |
| 4 | leandro dos santos | 4.07 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | halley batista | 10.90 | PE | |
| 2 | diego santos | 10.00 | SP | |
| 3 | fabio pereira | 6.73 | SP | |
| 4 | fabio anao | 3.27 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 2 | simao romao | 10.50 | RJ | |
| 1 | thiago guimaraes | 11.10 | SP | |
| 3 | pedro aguiar | 6.60 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | david do carmo | 8.54 | SP | |
| 2 | jackson santos | 7.57 | SP | |
| 4 | leonardo oliveira | 6.73 | SP | |
| 3 | renan castro | 7.50 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 2 | arthur aguiar | 9.20 | SP | |
| 4 | douglas noronha | 5.16 | SP | |
| 1 | william marroco | 10.44 | SP | |
| 3 | jonathan paiva | 5.80 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 2 | ulisses meira | 10.27 | PB | |
| 1 | heitor pereira | 12.34 | SP | |
| 3 | luan rosa | 8.16 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 13 |
| 1 | charlie brown | 11.00 | CE | |
| 2 | jorge spanner | 10.53 | RJ | |
| 3 | phellipe chagas | 9.50 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
| 1 | costinha | 8.00 | SP | |
| W | _ | | | |
| 2 | k j norton | 6.66 | SP | |
| 3 | ricardo lima | 4.94 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 1 | adriano camargo | 2.00 | SP | |
| W | _ | | | |
| 2 | igor moraes | 1.00 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 16 |
| 1 | antony silva | 11.43 | SP | |
| 2 | jimmy fernandes | 8.17 | RJ | |
| 3 | carlos silva | 3.70 | SP | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é65º com 160 Ptos. 4º é81º com 128 Ptos. |
|
FASE 64(Round 6). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | flavio nakagima | 10.67 | SP | |
| 3 | vinicius batista | 6.44 | SP | |
| 2 | giancarlo zampieri | 9.73 | SP | |
| 4 | cristiano lima | 4.44 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | alex ribeiro | 14.67 | SP | |
| 2 | emerson santos | 10.93 | SP | |
| 4 | renan argemiro | 3.96 | SP | |
| 3 | flavio tavares | 6.93 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | odirlei coutinho | 7.60 | SP | |
| 1 | hizunome bettero | 10.90 | SP | |
| 2 | icaro rodrigues | 10.74 | SP | |
| 3 | bruno moreira | 9.43 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | ricardo ferreira | 12.50 | SP | |
| W | _ | | | |
| 2 | victor ribas | 11.43 | RJ | |
| 3 | diogo leao | 10.10 | ES | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | gustavo araujo | 12.00 | SP | |
| 4 | joao santana | 6.16 | SP | |
| 1 | deivid silva | 15.67 | SP | |
| 3 | diego rosa | 6.24 | SC | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | luan carvalho | 10.43 | SP | |
| 2 | jayme pereira | 7.70 | SP | |
| 3 | maxsswell ribeiro | 6.24 | SP | |
| 4 | gabriel adisaka | 6.00 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | beto fernandes | 11.16 | SP | |
| 2 | emerson silva | 8.23 | SP | |
| 3 | yuri goncalves | 8.10 | SC | |
| 4 | adriano maciel | 4.03 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | robson santos | 13.43 | SP | |
| W | _ | | | |
| 2 | halley batista | 12.03 | PE | |
| 3 | diego santos | 5.73 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 2 | matheus toledo | 13.83 | SP | |
| 3 | gustavo sanches | 6.40 | SP | |
| 4 | thiago guimaraes | 5.47 | SP | |
| 1 | simao romao | 14.26 | RJ | |
|
|
Bateria: 10 |
| 3 | renato galvao | 10.53 | SP | |
| 1 | emerson piai | 12.80 | SP | |
| 2 | david do carmo | 11.50 | SP | |
| 4 | jackson santos | 7.33 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 1 | dodo veiga | 12.67 | SP | |
| 4 | odarci nonato | 4.83 | SP | |
| 3 | william marroco | 8.00 | SP | |
| 2 | arthur aguiar | 8.80 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 4 | danilo costa | 8.17 | SP | |
| 3 | evandro lima | 8.63 | SP | |
| 2 | heitor pereira | 9.93 | SP | |
| 1 | ulisses meira | 13.04 | PB | |
|
|
Bateria: 13 |
| 1 | saulo junior | 10.46 | SP | |
| 2 | luciano brulher | 9.83 | SP | |
| 3 | charlie brown | 9.57 | CE | |
| 4 | jorge spanner | 8.77 | RJ | |
|
|
Bateria: 14 |
| 1 | magno pacheco | 11.23 | SP | |
| 2 | marco aurelio | 10.23 | SP | |
| 4 | costinha | 5.57 | SP | |
| 3 | k j norton | 6.36 | SP | |
|
|
Bateria: 15 |
| 3 | diego meinha | 5.40 | SP | |
| 2 | gilmar silva | 8.10 | SP | |
| 4 | adriano camargo | 4.95 | SP | |
| 1 | igor moraes | 11.60 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
| 1 | gustavo henrique | 13.50 | SP | |
| 3 | tamae bettero | 7.56 | SP | |
| 2 | antony silva | 9.64 | SP | |
| 4 | jimmy fernandes | 6.93 | RJ | |
|
|
3º é33º com 320 Ptos. 4º é49º com 240 Ptos. |
|
OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | flavio nakagima | 10.43 | SP | |
| 1 | giancarlo zampieri | 12.83 | SP | |
| 4 | alex ribeiro | 5.26 | SP | |
| 3 | emerson santos | 7.77 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | hizunome bettero | 9.70 | SP | |
| 2 | icaro rodrigues | 13.10 | SP | |
| 1 | ricardo ferreira | 13.64 | SP | |
| 4 | victor ribas | 8.16 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | deivid silva | 15.43 | SP | |
| 1 | gustavo araujo | 15.67 | SP | |
| 3 | luan carvalho | 15.17 | SP | |
| 4 | jayme pereira | 7.87 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | beto fernandes | 10.20 | SP | |
| 4 | emerson silva | 6.53 | SP | |
| 1 | robson santos | 14.83 | SP | |
| 2 | halley batista | 11.16 | PE | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | simao romao | 7.73 | RJ | |
| 3 | matheus toledo | 7.54 | SP | |
| 4 | emerson piai | 6.59 | SP | |
| 1 | david do carmo | 14.03 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 4 | dodo veiga | 7.50 | SP | |
| 1 | arthur aguiar | 10.53 | SP | |
| 2 | ulisses meira | 9.46 | PB | |
| 3 | heitor pereira | 9.43 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | saulo junior | 12.33 | SP | |
| 3 | luciano brulher | 8.83 | SP | |
| 2 | magno pacheco | 9.17 | SP | |
| 4 | marco aurelio | 5.57 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 3 | igor moraes | 3.87 | SP | |
| 2 | gilmar silva | 9.60 | SP | |
| 1 | gustavo henrique | 10.67 | SP | |
| W | antony silva | | SP | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | giancarlo zampieri | 9.60 | SP | |
| 1 | flavio nakagima | 10.10 | SP | |
| 3 | ricardo ferreira | 7.30 | SP | |
| 4 | icaro rodrigues | 4.20 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | gustavo araujo | 10.43 | SP | |
| 2 | deivid silva | 11.43 | SP | |
| 4 | robson santos | 4.06 | SP | |
| 1 | halley batista | 14.84 | PE | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | david do carmo | 13.07 | SP | |
| 3 | simao romao | 9.67 | RJ | |
| 4 | arthur aguiar | 8.76 | SP | |
| 2 | ulisses meira | 10.27 | PB | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | saulo junior | 12.43 | SP | |
| 3 | magno pacheco | 10.97 | SP | |
| 2 | gustavo henrique | 11.36 | SP | |
| 4 | gilmar silva | 7.70 | SP | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMI-FINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | flavio nakagima | 7.14 | SP | |
| 1 | giancarlo zampieri | 12.64 | SP | |
| 3 | halley batista | 8.64 | PE | |
| 2 | deivid silva | 9.94 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | david do carmo | 12.43 | SP | |
| 3 | ulisses meira | 9.76 | PB | |
| 1 | saulo junior | 15.17 | SP | |
| 4 | gustavo henrique | 8.80 | SP | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 4 | giancarlo zampieri | 7.80 | SP | |
| 3 | deivid silva | 11.64 | SP | |
| 2 | saulo junior | 13.27 | SP | |
| 1 | david do carmo | 13.83 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |