|
|
FASE 144(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | alan donato | 10.23 | PE | |
p | 1 | sidney guimaraes | 10.37 | SP | |
a | 3 | icaro lopes | 5.60 | CE | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | caetano vargas | 7.66 | SC | |
p | 1 | rodrigo dornelles | 14.93 | RS | |
a | 2 | ernesto nunes | 8.03 | PE | |
b | 4 | douglas noronha | 7.44 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | marthen pagliarini | 5.27 | SC | |
p | 1 | glauciano rodrigues | 13.23 | CE | |
a | 2 | pedro gross | 11.87 | RS | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | ulisses meira | 9.50 | PB | |
p | 2 | filipe braz | 9.33 | RJ | |
a | 3 | jose junior | 8.30 | RN | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | charlie brown | 14.16 | CE | |
p | 2 | victor ribas | 8.60 | RJ | |
a | 3 | martins bernardo | 8.14 | CE | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 2 | dunga neto | 8.84 | CE | |
p | 1 | pablo paulino | 11.60 | CE | |
a | 3 | matheus salazar | 6.57 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | adilton mariano | 11.84 | CE | |
p | 2 | alvaro bacana | 9.90 | MA | |
a | 3 | wesley moraes | 7.83 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 3 | isaias silva | 9.16 | CE | |
p | 2 | petterson thomaz | 9.83 | SC | |
a | 1 | jean des bouillons | 9.93 | RJ | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 2 | itim silva | 8.57 | CE | |
p | 4 | peterson filho | 3.17 | BA | |
a | 3 | kalani silva | 6.90 | SP | |
b | 1 | franklin serpa | 13.83 | BA | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 2 | greg cordeiro | 10.70 | SC | |
p | 3 | gutemberg silva | 4.53 | CE | |
a | 1 | neco padaratz | 11.20 | SC | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 3 | diogo leao | 3.87 | ES | |
p | 2 | raphael becker | 9.44 | SC | |
a | 1 | flavio costa | 9.77 | RJ | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 2 | marco fernandez | 9.07 | BA | |
p | 1 | carlos eduardo | 11.83 | SP | |
a | 3 | diego mendes | 2.66 | CE | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 13 |
v | W | _ | | | |
p | 2 | amani valentim | 1.17 | PR | |
a | 1 | filipe toledo | 9.00 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 4 | robson gobatto | 6.77 | RS | |
p | 3 | gabriel galdino | 7.96 | SC | |
a | 1 | marcelo nunes | 12.67 | RN | |
b | 2 | alan saulo | 8.37 | PB | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 2 | argus diniz | 6.40 | CE | |
p | 4 | michel gratz | 5.83 | ES | |
a | 1 | paulo klein | 7.30 | SP | |
b | 3 | jojo de olivenca | 6.27 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 1 | igor de morais | 13.10 | RJ | |
p | 3 | stefano dornelles | 8.37 | RS | |
a | 2 | junior faria | 9.53 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 17 |
v | 2 | aurelio santana | 8.77 | BA | |
p | 1 | paulo moura | 11.84 | PE | |
a | 3 | marcelo bispo | 8.17 | RJ | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 18 |
v | 3 | jorge spanner | 7.80 | RJ | |
p | 2 | peterson rosa | 8.63 | PR | |
a | 1 | nathan brandi | 12.50 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 19 |
v | 2 | alex lima | 8.47 | SC | |
p | 1 | arthur silva | 11.40 | CE | |
a | 3 | sandino hornke | 7.97 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 20 |
v | W | _ | | | |
p | 2 | thiago guimaraes | 1.00 | SP | |
a | 1 | jesse mendes | 6.67 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 21 |
v | 3 | patrick tamberg | 7.07 | FN | |
p | W | _ | | | |
a | 2 | jeferson duarte | 8.40 | SC | |
b | 1 | thiago camarao | 10.97 | SP | |
|
|
Bateria: 22 |
v | 2 | beto mariano | 7.90 | SC | |
p | 3 | dennis tihara | 7.50 | BA | |
a | 1 | rafael teixeira | 10.67 | ES | |
b | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 23 |
v | 3 | yan guimaraes | 9.27 | RJ | |
p | 1 | thiago bianchini | 9.90 | SC | |
a | 4 | arthur aguiar | 5.73 | SP | |
b | 2 | darcio dias | 9.70 | SP | |
|
|
Bateria: 24 |
v | 3 | antonio eudes | 5.93 | CE | |
p | 1 | samuel igo | 9.10 | PB | |
a | 2 | gabriel adisaka | 8.73 | SP | |
b | W | _ | | | |
|
|
3º é97º com 1 Ptos. 4º é121º com 1 Ptos. |
|
FASE 96(Round 9). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | robson santos | 8.40 | SP | |
p | 1 | jano belo | 11.80 | PB | |
a | 3 | sidney guimaraes | 7.93 | SP | |
b | 4 | ernesto nunes | 6.73 | PE | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | krystian kymmerson | 9.30 | ES | |
p | 3 | messias felix | 11.50 | CE | |
a | 2 | alan donato | 11.83 | PE | |
b | 1 | rodrigo dornelles | 15.17 | RS | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | pedro henrique | 9.70 | RJ | |
p | 1 | davi do carmo | 10.97 | SP | |
a | 4 | glauciano rodrigues | 7.16 | CE | |
b | 3 | filipe braz | 8.10 | RJ | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | halley batista | 16.66 | PE | |
p | 3 | heitor pereira | 11.17 | SP | |
a | 4 | pedro gross | 7.90 | RS | |
b | 2 | ulisses meira | 12.17 | PB | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | danilo costa | 11.10 | SP | |
p | 3 | emerson silva | 10.63 | SP | |
a | 1 | charlie brown | 11.10 | CE | |
b | 4 | dunga neto | 6.50 | CE | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | alandreson martins | 8.67 | BA | |
p | 1 | renato galvao | 13.83 | SP | |
a | 2 | victor ribas | 11.74 | RJ | |
b | 4 | pablo paulino | 7.93 | CE | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 2 | marcio farney | 13.94 | CE | |
p | 3 | dodo veiga | 10.20 | SP | |
a | 1 | adilton mariano | 14.67 | CE | |
b | 4 | petterson thomaz | 6.33 | SC | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | gilmar silva | 12.66 | SP | |
p | 3 | tamae bettero | 10.50 | SP | |
a | 2 | alvaro bacana | 11.50 | MA | |
b | 4 | jean des bouillons | 4.77 | RJ | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 2 | bruno galini | 13.20 | BA | |
p | 4 | evandro lima | 8.10 | SP | |
a | 1 | franklin serpa | 15.76 | BA | |
b | 3 | greg cordeiro | 11.57 | SC | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 1 | flavio nakagima | 13.27 | SP | |
p | 2 | alex ribeiro | 12.66 | SP | |
a | 4 | itim silva | 6.43 | CE | |
b | 3 | neco padaratz | 12.17 | SC | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 2 | magno pacheco | 13.24 | SP | |
p | 1 | tanio barreto | 14.70 | AL | |
a | 3 | flavio costa | 12.17 | RJ | |
b | 4 | marco fernandez | 7.74 | BA | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 4 | felipe martins | 7.40 | CE | |
p | 3 | marco aurelio | 7.54 | SP | |
a | 2 | raphael becker | 10.10 | SC | |
b | 1 | carlos eduardo | 10.33 | SP | |
|
|
Bateria: 13 |
v | 1 | edvan silva | 14.44 | CE | |
p | 4 | luciano brulher | 7.40 | SP | |
a | 2 | filipe toledo | 13.50 | SP | |
b | 3 | alan saulo | 9.03 | PB | |
|
|
Bateria: 14 |
v | 2 | simao romao | 12.50 | RJ | |
p | 3 | saulo junior | 9.87 | SP | |
a | 1 | amani valentim | 12.70 | PR | |
b | 4 | marcelo nunes | 8.60 | RN | |
|
|
Bateria: 15 |
v | 1 | odirlei coutinho | 15.17 | SP | |
p | 3 | diego rosa | 11.10 | SC | |
a | 4 | paulo klein | 5.33 | SP | |
b | 2 | junior faria | 12.87 | SP | |
|
|
Bateria: 16 |
v | 4 | alan jones | 6.37 | RN | |
p | 3 | odarci nonato | 7.76 | SP | |
a | 2 | argus diniz | 8.17 | CE | |
b | 1 | igor de morais | 11.00 | RJ | |
|
|
Bateria: 17 |
v | 1 | leandro bastos | 14.67 | RJ | |
p | 4 | beto fernandes | 7.77 | SP | |
a | 2 | paulo moura | 14.33 | PE | |
b | 3 | peterson rosa | 8.86 | PR | |
|
|
Bateria: 18 |
v | 1 | luel felipe | 13.10 | PE | |
p | 2 | david silva | 9.83 | SP | |
a | 4 | aurelio santana | 7.50 | BA | |
b | 3 | nathan brandi | 8.87 | SP | |
|
|
Bateria: 19 |
v | 3 | thiago de souza | 10.17 | CE | |
p | 2 | gustavo fernandes | 14.34 | RJ | |
a | 1 | arthur silva | 15.66 | CE | |
b | 4 | thiago guimaraes | 7.53 | SP | |
|
|
Bateria: 20 |
v | W | _ | | | |
p | 3 | jayme pereira | 8.10 | SP | |
a | 2 | alex lima | 11.33 | SC | |
b | 1 | jesse mendes | 12.00 | SP | |
|
|
Bateria: 21 |
v | 2 | bino lopes | 12.60 | BA | |
p | 4 | luan carvalho | 9.43 | SP | |
a | 3 | thiago camarao | 12.07 | SP | |
b | 1 | beto mariano | 14.34 | SC | |
|
|
Bateria: 22 |
v | 2 | gustavo henrique | 10.83 | SP | |
p | 1 | ricardo ferreira | 13.57 | SP | |
a | 4 | jeferson duarte | 7.67 | SC | |
b | 3 | rafael teixeira | 9.13 | ES | |
|
|
Bateria: 23 |
v | 2 | emerson piai | 9.60 | SP | |
p | 3 | hizunome bettero | 8.23 | SP | |
a | 1 | thiago bianchini | 13.93 | SC | |
b | 4 | gabriel adisaka | 4.47 | SP | |
|
|
Bateria: 24 |
v | 1 | michel roque | 13.40 | CE | |
p | 4 | diego meinha | 8.97 | SP | |
a | 3 | darcio dias | 12.30 | SP | |
b | 2 | samuel igo | 12.53 | PB | |
|
|
3º é49º com 480 Ptos. 4º é73º com 1 Ptos. |
|
FASE 48(Round 4). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | jano belo | 12.50 | PB | |
p | 4 | robson santos | 8.90 | SP | |
a | 3 | rodrigo dornelles | 9.07 | RS | |
b | 2 | alan donato | 10.20 | PE | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | davi do carmo | 9.30 | SP | |
p | 3 | pedro henrique | 10.50 | RJ | |
a | 2 | halley batista | 11.70 | PE | |
b | 1 | ulisses meira | 15.16 | PB | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | charlie brown | 9.33 | CE | |
p | 2 | danilo costa | 10.03 | SP | |
a | 4 | renato galvao | 5.33 | SP | |
b | 1 | victor ribas | 11.77 | RJ | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | adilton mariano | 12.40 | CE | |
p | 2 | marcio farney | 7.96 | CE | |
a | 3 | gilmar silva | 7.63 | SP | |
b | 4 | alvaro bacana | 7.43 | MA | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | franklin serpa | 9.93 | BA | |
p | 2 | bruno galini | 11.10 | BA | |
a | 4 | flavio nakagima | 8.97 | SP | |
b | 1 | alex ribeiro | 13.50 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 4 | tanio barreto | 6.39 | AL | |
p | 1 | magno pacheco | 12.33 | SP | |
a | 2 | carlos eduardo | 10.00 | SP | |
b | 3 | raphael becker | 7.20 | SC | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 4 | edvan silva | 7.73 | CE | |
p | 1 | filipe toledo | 13.67 | SP | |
a | 3 | amani valentim | 8.63 | PR | |
b | 2 | simao romao | 11.00 | RJ | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 1 | odirlei coutinho | 14.17 | SP | |
p | 2 | junior faria | 12.50 | SP | |
a | 3 | igor de morais | 7.20 | RJ | |
b | 4 | argus diniz | 7.03 | CE | |
|
|
Bateria: 09 |
v | 3 | leandro bastos | 9.76 | RJ | |
p | 1 | paulo moura | 10.84 | PE | |
a | 2 | luel felipe | 9.93 | PE | |
b | 4 | david silva | 7.33 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
v | 4 | arthur silva | 8.33 | CE | |
p | 3 | gustavo fernandes | 8.87 | RJ | |
a | 1 | jesse mendes | 14.67 | SP | |
b | 2 | alex lima | 10.30 | SC | |
|
|
Bateria: 11 |
v | 4 | beto mariano | 7.40 | SC | |
p | 2 | bino lopes | 11.57 | BA | |
a | 1 | ricardo ferreira | 12.70 | SP | |
b | 3 | gustavo henrique | 7.70 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
v | 2 | thiago bianchini | 9.00 | SC | |
p | 4 | emerson piai | 7.00 | SP | |
a | 1 | michel roque | 13.47 | CE | |
b | 3 | samuel igo | 8.67 | PB | |
|
|
3º é25º com 720 Ptos. 4º é37º com 600 Ptos. |
|
FASE 24(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | jano belo | 12.60 | PB | |
p | 1 | alan donato | 15.73 | PE | |
a | 4 | victor ribas | 7.20 | RJ | |
b | 3 | danilo costa | 10.00 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | ulisses meira | 11.93 | PB | |
p | 2 | halley batista | 10.93 | PE | |
a | 4 | adilton mariano | 8.40 | CE | |
b | 3 | marcio farney | 9.80 | CE | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | alex ribeiro | 12.94 | SP | |
p | 4 | bruno galini | 5.43 | BA | |
a | 2 | filipe toledo | 11.60 | SP | |
b | 3 | simao romao | 9.33 | RJ | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | magno pacheco | 11.50 | SP | |
p | 4 | carlos eduardo | 7.90 | SP | |
a | 3 | odirlei coutinho | 8.93 | SP | |
b | 1 | junior faria | 14.60 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | paulo moura | 8.10 | PE | |
p | 2 | luel felipe | 9.83 | PE | |
a | 1 | ricardo ferreira | 12.74 | SP | |
b | 4 | bino lopes | 7.96 | BA | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | jesse mendes | 13.90 | SP | |
p | 4 | alex lima | 7.70 | SC | |
a | 2 | michel roque | 12.63 | CE | |
b | 3 | thiago bianchini | 9.04 | SC | |
|
|
3º é13º com 900 Ptos. 4º é19º com 780 Ptos. |
|
FASE 12(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | alan donato | 15.33 | PE | |
p | 3 | jano belo | 13.66 | PB | |
a | 1 | filipe toledo | 17.17 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | ulisses meira | 11.60 | PB | |
p | 1 | halley batista | 16.50 | PE | |
a | 3 | alex ribeiro | 9.23 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | junior faria | 12.94 | SP | |
p | 3 | magno pacheco | 11.10 | SP | |
a | 1 | michel roque | 13.53 | CE | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | ricardo ferreira | 11.77 | SP | |
p | 1 | luel felipe | 14.27 | PE | |
a | 3 | jesse mendes | 7.73 | SP | |
|
|
3º é9º com 1000 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classifica-se o primeiro colocado |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 9.80 | SP | |
p | 2 | ulisses meira | 9.17 | PB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | alan donato | 6.50 | PE | |
p | 1 | halley batista | 15.17 | PE | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | michel roque | 4.50 | CE | |
p | 1 | ricardo ferreira | 12.10 | SP | |
|
|
|
2º é 5º com 1220 Pts. |
|
SEMIFINAIS . Classifica-se o primeiro colocado |
Bateria: 01 |
v | 1 | filipe toledo | 17.73 | SP | |
p | 2 | halley batista | 14.97 | PE | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | ricardo ferreira | 8.67 | SP | |
p | 1 | luel felipe | 10.06 | PE | |
|
|
2º é 3º com 1460 Pts. |
|
FINAL |
|